●施設利用料
ご利用者様がお住いの役所等にて、高額介護(介護予防)サービス費(相当事業費)と、介護保険の負担限度額認定証の申請をお願い致します。
令和6年8月から
利用者負担段階 | 上限額 |
年収約1,160万円以上 | 140,100円(世帯) |
年収約770万円以上約1,160万円未満 | 93,000円(世帯) |
市町村民税課税~年収約770万円未満 | 44,400円(世帯) |
【市町村民税非課税世帯】 | 24,600円(世帯) |
・前年の公的年金等収入額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下
・老齢福祉年金受給者 |
24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
生活保護を受給している方 | 15,000円(個人) |
令和6年8月から
区分 | 食費(日額) | 居住費(日額) |
個室 | 多床室 |
第4段階 | 1,445円 | 1,231円 | 915円 |
第3段階② | 1,360円 | 880円 | 430円 |
第3段階① | 650円 | 880円 | 430円 |
第2段階 | 390円 | 480円 | 430円 |
第1段階 | 300円 | 380円 | 0円 |
その他の費用
・電気代(日額)63円
・おやつ代(日額)80円
・生活雑費(日額)50円
以下に31日分(1ヶ月分)の例を記載致します。
例①
生活保護受給者の方の31日分(1ヶ月分)
項目 | 多床室 |
介護料一部負担 | 自己負担額 |
食費 |
おやつ代 | 2,480円 |
生活雑費 | 1,550円 |
その他 散髪代・衣類・電気代・嗜好品等 |
例②
高額介護サービス費:15,000円、介護保険負担限度額認定証:第2段階の方の31日分(1ヶ月分)
項目 | 個室 | 多床室 |
介護料一部負担 | 15,000円 | 15,000円 |
食費 | 12,090円 | 12,090円 |
居住費 | 14,880円 | 13,330円 |
おやつ代 | 2,480円 | 2,480円 |
生活雑費 | 1,550円 | 1,550円 |
合計 | 46,000円 | 44,450円 |
その他 医療費、医薬品費 訪問歯科、散髪代 衣類・電気代・嗜好品等 |
例③
高額介護サービス費:24,600円、介護保険負担限度額認定証:第3段階①の方の31日分(1ヶ月分)
項目 | 個室 | 多床室 |
介護料一部負担 | 24,600円 | 24,600円 |
食費 | 20,150円 | 20,150円 |
居住費 | 27,280円 | 13,330円 |
おやつ代 | 2,480円 | 2,480円 |
生活雑費 | 1,550円 | 1,550円 |
合計 | 76,060円 | 62,110円 |
その他 医療費、医薬品費 訪問歯科、散髪代 衣類・電気代・嗜好品等 |
例④
高額介護サービス費:24,600円、介護保険負担限度額認定証:第3段階②の方の31日分(1ヶ月分)
項目 | 個室 | 多床室 |
介護料一部負担 | 24,600円 | 24,600円 |
食費 | 42,160円 | 42,160円 |
居住費 | 27,280円 | 13,330円 |
おやつ代 | 2,480円 | 2,480円 |
生活雑費 | 1,550円 | 1,550円 |
合計 | 98,070円 | 84,120円 |
その他 医療費、医薬品費 訪問歯科、散髪代 衣類・電気代・嗜好品等 |
例⑤
高額介護サービス費:44,400円、介護保険負担限度額認定証:第4段階の方の31日分(1ヶ月分)
項目 | 個室 | 多床室 |
介護料一部負担 | 44,400円 | 44,400円 |
食費 | 44,795円 | 44,795円 |
居住費 | 38,161円 | 28,365円 |
おやつ代 | 2,480円 | 2,480円 |
生活雑費 | 1,550円 | 1,550円 |
合計 | 131,386円 | 121,590円 |
その他 医療費、医薬品費 訪問歯科、散髪代 衣類・電気代・嗜好品等 |